| 調査報告書 No.17 |

| HOME車輌情報駅情報各種情報特別レポート |
| ← 戻る | 次へ → |
この特集は既に更新を停止しております。
詳しい情報は公式WEBサイトをご覧ください。
| 台湾の西海岸を南北に貫き、台北から高雄にいたる約345kmを、最高速300km/hで走り抜ける高速鉄道。当初は2005年10月の開業予定でしたが、工事の遅れやトラブルの発生などで3度の開業延期。台日の鉄道ファンをやきもきさせながらも、2007年01月05日ついに開業し、日本の新幹線が初めて海外で走り始めました。ただし、現在は上下各25本、1日合計50本のみの運行です(2007/04/12現在)。一日も早いフル営業が待ち望まれます。 最短90分で南北が結ばれることから、台湾内の多くの地域が日帰り圏となり、観光客にとってはこの上もない交通機関となります。台湾旅行の際には、ぜひ台湾新幹線を利用して、台湾中部、南部へも足を伸ばしてみてくださいね。 |
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車番号 | 401 | 101 | 103 | 201 | 403 | 107 | 451 | 405 | 109 | 111 | 453 | 407 | 113 | 115 | 463 | 409 | 147 | 117 | 465 | 411 |
|
||
| 台北 | 6:30 | 6:36 | 7:00 | 7:18 | 7:30 | 8:00 | 8:06 | 8:30 | 8:42 | 9:00 | 9:06 | 9:30 | 9:42 | 10:00 | 10:06 | 10:30 | 10:42 | 11:00 | 11:06 | 11:30 | |||
| 板橋 | 6:39 | 6:45 | 7:09 | 7:27 | 7:39 | 8:09 | 8:15 | 8:39 | 8:51 | 9:09 | 9:15 | 9:39 | 9:51 | 10:09 | 10:15 | 10:39 | 10:51 | 11:09 | 11:15 | 11:39 | |||
| 桃園 | 6:52 | レ | レ | レ | 7:52 | レ | 8:28 | 8:52 | レ | レ | 9:28 | 9:52 | レ | レ | 10:28 | 10:52 | レ | レ | 11:28 | 11:52 | |||
| 新竹 | 7:06 | レ | レ | レ | 8:04 | レ | 8:40 | 9:04 | レ | レ | 9:40 | 10:04 | レ | レ | 10:40 | 11:04 | レ | レ | 11:40 | 12:04 | |||
| 台中 | 7:33 | 7:29 | 7:52 | 8:10 | 8:30 | 8:52 | 9:06 | 9:30 | 9:34 | 9:52 | 10:06 | 10:30 | 10:34 | 10:52 | 11:06 | 11:30 | 11:34 | 11:52 | 12:06 | 12:30 | |||
| 嘉義 | 7:58 | レ | レ | 8:34 | 8:56 | レ | 9:32 | 9:56 | レ | レ | 10:32 | 10:56 | レ | レ | 11:32 | 11:56 | レ | レ | 12:32 | 12:56 | |||
| 台南 | 8:18 | レ | レ | 8:53 | 9:15 | レ | 9:51 | 10:15 | レ | レ | 10:51 | 11:15 | レ | レ | 11:51 | 12:15 | レ | レ | 12:51 | 13:15 | |||
| 左営 | 8:30 | 8:13 | 8:36 | 9:06 | 9:30 | 9:36 | 10:06 | 10:30 | 10:18 | 10:36 | 11:06 | 11:30 | 11:18 | 11:36 | 12:06 | 12:30 | 12:18 | 12:36 | 13:06 | 13:30 | |||
| 列車番号 | 502 | 402 | 102 | 404 | 106 | 462 | 406 | 108 | 110 | 452 | 408 | 112 | 114 | 454 | 410 | 148 | 116 | 208 | 412 | 118 | |||
| 左営 | 6:30 | 6:36 | 7:00 | 7:30 | 7:36 | 8:00 | 8:06 | 8:30 | 8:36 | 9:00 | 9:06 | 9:30 | 9:36 | 10:00 | 10:06 | 10:30 | 10:36 | 11:00 | 11:30 | ||||
| 台南 | 6:47 | レ | 7:17 | レ | 7:53 | 8:17 | レ | レ | 8:53 | 9:17 | レ | レ | 9:53 | 10:17 | レ | レ | 10:51 | 11:17 | レ | ||||
| 嘉義 | 7:06 | レ | 7:36 | レ | 8:12 | 8:36 | レ | レ | 9:12 | 9:36 | レ | レ | 10:12 | 10:36 | レ | レ | 11:09 | 11:36 | レ | ||||
| 台中 | 7:00 | 7:30 | 7:22 | 8:00 | 8:16 | 8:36 | 9:00 | 8:52 | 9:16 | 9:36 | 10:00 | 9:52 | 10:16 | 10:36 | 11:00 | 10:52 | 11:16 | 11:34 | 12:00 | 12:16 | |||
| 新竹 | 7:28 | 7:58 | レ | 8:28 | レ | 9:04 | 9:28 | レ | レ | 10:04 | 10:28 | レ | レ | 11:04 | 11:28 | レ | レ | レ | 12:28 | レ | |||
| 桃園 | 7:40 | 8:10 | レ | 8:40 | レ | 9:16 | 9:40 | レ | レ | 10:16 | 10:40 | レ | レ | 11:16 | 11:40 | レ | レ | レ | 12:40 | レ | |||
| 板橋 | 7:53 | 8:23 | 8:05 | 8:53 | 8:59 | 9:29 | 9:53 | 9:35 | 9:59 | 10:29 | 10:53 | 10:35 | 10:59 | 11:29 | 11:53 | 11:35 | 11:59 | 12:17 | 12:53 | 12:59 | |||
| 台北 | 8:00 | 8:30 | 8:12 | 9:00 | 9:06 | 9:36 | 10:00 | 9:42 | 10:06 | 10:36 | 11:00 | 10:42 | 11:06 | 11:36 | 12:00 | 11:42 | 12:06 | 12:24 | 13:00 | 13:06 |
| ※上記時刻表は2007年11月09日以降のものです。変更されている場合もありますので、こちらのページでご確認ください。 ※時刻表のみ印刷したい方は、こちらのページをご利用ください。 |
ミニコラム:台湾新幹線と呼んでいいの?車輌は日本の新幹線700系の改良型である700Tですが、運行方式や分岐器などは欧州方式も取り入れているため、厳密な意味では日本の新幹線とイコールではありません。開業時の運転手は全員フランス人であったことからも状況を窺い知ることは出来ますが、旅々台北は専門家ではありませんので、技術レベルの差異までは確認出来ていません。しかし、台湾内でも新幹線と呼ばれることもあり(一般的には「高鐵」と呼ばれます)、また、車輌はもとより、たくさんの新幹線技術が初めて海を渡ったことには違いありませんので、敬意を込めて「台湾新幹線」と呼ばせていただきます。 |
| HOME車輌情報駅情報各種情報特別レポート |
| ← 戻る | 次へ → |
| 協力:台灣高速鐡路 (当ページ掲載の画像や写真等著作物は、旅々台北および台灣高速鐡路に無断で使用することは出来ません) | 旅々台北.comへ戻る | 台北遊透隊バックナンバーへ | 旧特集「台湾新幹線でGO!」へ | |