※台北日和の記事は遡及調査をしていないので、現状と異なることがあります。
鹿港特集
澎湖特集
蘭嶼緑島特集
宜蘭特集
この記事で年が変わるということで、2008年の旅々台北について報告します。なお、集計の関係で以下のデータは2007年12月21日~2008年12月20日の期間のものです。
【ページビュー】
ページビュー(PV)は各ページにアクセスがあった数で、そのページを訪れた人の延べ数になります。ページビューが多いほど、そのページの内容に多くの人が興味を持っていることを示します。
(1) 旅々台北のページビュー
2008年のページビューは約1,238万PVで、1ヶ月平均で約100万PVとなりました。
旅々台北 |
ホテル予約 |
写真館予約 |
台スタWAVE |
合計 |
|---|---|---|---|---|
11,156,147 |
568,268 |
385,150 |
267,645 |
12,377,210 |
(2) コンテンツごとのページビュー
・台北遊透隊 2,914,728PV
・熱門特集 546,867PV
台北遊透隊 TOP5 |
ページビュー |
熱門特集 TOP5 |
ページビュー |
|---|---|---|---|
| 士林夜市特集(1) | 568,268 |
台北スーパー特集 | 76,813 |
| 國立故宮博物院特集 | 288,475 |
デパ地下特集 | 39,202 |
| 九份特集 | 248,246 |
闘茶特集 | 30,702 |
| 台湾新幹線特集 | ※335,337 |
台湾deスタバ特集 | 25,040 |
| 家族de台湾 | 210,987 |
レイニー・ヤン特集 | 20,619 |
・台北日和 1,220,913PV
・DB記事 1,362,259PV
台北日和 TOP10 |
ページビュー |
DB記事 TOP10 |
ページビュー |
|---|---|---|---|
| 台北小巨蛋 | 8,211 |
鼎泰豐 | 24,273 |
| 饒河街観光夜市 | 7,411 |
台北晶華酒店 | 22,258 |
| 西門町 | 6,401 |
台北101展望台 | 19,043 |
| 雙城街夜市の昼の顔 | 4,679 |
圓山大飯店 | 16,316 |
| 台北101屋外展望台 | 4,438 |
三徳大飯店 | 15,981 |
| 福州元祖胡椒餅 | 4,361 |
豪門世家理容名店 | 15,191 |
| 十分瀑布 | 4,274 |
台北101購物中心 | 13,227 |
| 明月湯包 | 4,211 |
台北凱撒大飯店 | 13,222 |
| 晴光市場リローデッド | 4,208 |
台北華國大飯店 | 13,006 |
| ビンロウ小姐フィギュア | 4,104 |
忠烈祠 | 12,456 |
【ビュータイム】
ビュータイムは各ページを閲覧した時間(そのページが閲覧者のパソコンに表示されている時間)の平均値です。ビュータイムが長いほど閲覧者の興味を惹く内容であったことを示します。
台北遊透隊 TOP5 |
1ページ平均 ビュータイム |
熱門特集 TOP5 |
1ページ平均 ビュータイム |
|---|---|---|---|
| 温泉と恋の街特集 | 1分13秒 |
レイニー・ヤン特集 | 3分00秒 |
| 台湾新幹線特集 | 47秒 |
2007カウントダウン | 2分55秒 |
| 墾丁特集 | 46秒 |
観光局長インタビュー | 2分30秒 |
| 蘭嶼緑島特集 | 45秒 |
2006カウントダウン | 2分21秒 |
| 台北猫パラダイス | 44秒 |
華麗なる月餅 | 2分17秒 |
台北日和(2008年) TOP10 |
ビュータイム |
DB記事 TOP10 |
ビュータイム |
|---|---|---|---|
| 台灣国際文化創意産業展 | 5分28秒
|
城市商旅航空館 | 5分10秒
|
| 伊万里民宿 | 2分44秒
|
三元號 | 4分42秒
|
| 2008臺北縣平溪國際天燈節 | 2分40秒
|
邀月茶坊 | 4分28秒
|
| 戴記獨臭之家 | 2分35秒
|
1981台北写真館 | 4分16秒
|
| 台湾シネマ・コレクション2008 | 2分27秒
|
高雄金典酒店 | 4分08秒
|
| 「飛輪海」就任披露来日記者会見 | 2分26秒
|
北投楓漾麗緻飯店 | 4分07秒
|
| 張雨生20周年紀念音樂會 | 2分17秒
|
阜杭豆漿店 | 4分02秒
|
| JAY CHOU最新アルバム≪魔杰座≫ | 2分11秒
|
皇都唯客楽飯店 | 3分55秒
|
| メーガン・ライが台湾観光親善大使に就任 | 2分06秒
|
墾丁凱撒大飯店 | 3分49秒
|
| PEKOE | 2分03秒
|
日月潭汎麗雅酒店 | 3分49秒
|
【2008年の特集】
2008年には以下の特集を掲載しました。
月 |
DB記事 |
|---|---|
| 1月 | 【熱門】新年カウントダウンスペシャル |
| 2月 | 【熱門】2007年台流ベストアルバム25 【熱門】湾観光協会東京事務所レポート |
| 3月 | 【遊透隊】鹿港特集 |
| 4月 | |
| 5月 | 【熱門】故宮みやげただいま充実中 |
| 6月 | 【熱門】映画闘茶backside |
| 7月 | 【遊透隊】澎湖特集 |
| 8月 | 【熱門】秀姑巒溪 ラフティングツアー 【熱門】恆春のお祭り 恆春搶孤慶中元 |
| 9月 | 【熱門】日月潭を泳いで渡ろう |
| 10月 | 【熱門】台北超市特集 |
| 11月 | 【遊透隊】蘭嶼緑島特集 【熱門】光良 第一次 台北演唱會 |
| 12月 | 【遊透隊】宜蘭特集 【熱門】5つ星ホテルで下午茶 |
2009年が皆様方によって良い年になりますように。
2009年も旅々台北をどうぞよろしくお願いします。
(次回の台北日和は1月5日に掲載します)