No.091〜100
<<バックナンバーインデックスへNo.100「芒鳳雙果乳」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2008年7月11日 |
| ●メーカー: | 味全食品工業股[イ分]有限公司 | |
| ●標準価格: | 30元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾人スタッフも見たことないと言うマンゴー&パイナップル牛乳。コップにそそぐと甘いマンゴーの香りが広がります。マンゴーと牛乳の相性は抜群でパイナップルが後味をさっぱりさせてる感じ。温泉の後に腰に手を当てて飲みたい逸品です。 | |
| ●評価: | ||
No.099「鮮剖香椰原汁」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2007年12月28日 |
| ●メーカー: | 半天水事業股[イ分]有限公司 | |
| ●標準価格: | 30元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 天然椰子果汁100%のジュース。5mm 角の椰子果肉がたっぷり入ってます。 タイでストロー入れて売っている椰子のジュースそのままです。この語彙力の少なさが悲しい。わずかに渋みがあり甘みは控えめ。よく冷やしたらおいしそう。 |
|
| ●評価: | ||
No.098「冬瓜露」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2007年12月21日 |
| ●メーカー: | 統一企業公司 | |
| ●標準価格: | 15元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾でメジャーな冬瓜(とうがん)のジュース。冬瓜は身体の熱を取ってくれるとてもいいもの。夏場の人気者。夜市などでよく売ってます。 麦茶のような色合いで、きな粉のような香り。けっこう甘めであまりグビグビ飲めるタイプではないです。コップのフチがべたべたしてきます。 |
|
| ●評価: | ||
No.097「巧克力黒岩塔」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年11月30日 |
| ●メーカー: | 屏榮食品(股) | |
| ●標準価格: | 38元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 「チョコレートの黒い岩の塔」という名前のお菓子。名前の通り上にごろごろとしたチョコクッキーのようなものがのっています。 スプーンですくうと、なかは生クリームとカスタードクリームの2枚重ね。すごい甘いです。 難点は、上に載っているチョコクッキーが食べるときに周囲にバラけてしまうこと。ちょっと注意が必要です。 |
|
| ●評価: | ||
No.096「日式 廣島焼炒麺」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年8月17日 |
| ●メーカー: | 屏榮食品(股) | |
| ●標準価格: | 58元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 薄いクレープ状の生地にソース焼きそばが挟まれたもの。広島風お好み焼きをイメージした焼きそば、といったかんじでしょうか。 味はなかなかいけます。ただ、生地はもう少し厚くてもいい気がします。 |
|
| ●評価: | ||
No.095「泰山緑豆蒟蒻■仁」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年7月31日 |
| ●メーカー: | 泰山企業股[イ分]有限公司 | |
| ●標準価格: | 25元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 緑豆と■仁(ハトムギ)と蒟蒻が入ったデザート・・かな。 あっさりとした甘さのつゆに、具(豆類)がたっぷり入っています。これだけでも結構お腹にたまります。体によさそうですよ。 ■・・・草冠に「意」 |
|
| ●評価: | ||
No.094「うまい棒」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年7月10日 |
| ●メーカー: | (株)やおきん、輸入:翰註國際有限公司 | |
| ●標準価格: | 5元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 日本では、どこでも普通に手に入る「うまい棒」。 これは日本で作られたものを、台湾の会社が輸入販売しているもの。ただし、パッケージはちゃんと台湾仕様で、原材料などが中文表記になっています。 味はコーンポタージュ味のみ。うまいです。 ちなみに、5元ということは、1元3.5円として日本円で17.5円なので、日本で買うよりも割高なのです。どうしても、うまい棒が食べたくなったときにどうぞ。 |
|
| ●評価: | ||
No.093「阿里山 鉄道弁当」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年3月10日 |
| ●メーカー: | 華福食品股イ分有限公司 | |
| ●標準価格: | 60元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 金属製の弁当箱を模した容器に入ったお弁当。 煮込んだ骨付きのとりモモ肉を中心に、野菜や漬物類などが敷き詰められ、容器ともあいまってなかなかおいしそうです。味は台湾弁当なんかでよくある味わい。台湾の弁当らしい味です。 |
|
| ●評価: | ||
No.092「可可布丁 ココアプリン」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年1月9日 |
| ●メーカー: | 成偉食品股イ分有限公司 http://www.trikofoods.com.tw | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 香ばしいミルクの味、と日本語で書かれたココアプリン。 上蓋を取ると、中にはコーヒーフレッシュが入っています。コーヒーゼリーのように、コーヒーフレッシュをかけていただきます。 味は、ちょっと甘すぎで、もう少し甘さを控えれば、かなりいけるのではないかと思います。ちなみに香ばしいのはココアの風味で、ミルクの香ばしさは感じられませんでした。 |
|
| ●評価: | ||
No.091「乳酸菌緑茶」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2006年1月4日 |
| ●メーカー: | 大西洋飲料股イ分有限公司 | |
| ●標準価格: | 15元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 乳酸菌緑茶という微妙なネーミングの飲み物。 ラベルに「健康数値に関心を持ちましょう」と、日本語で書かれています。味のほうは思ったよりのずっと普通。なかなかに飲みやすいのではないでしょうか。 |
|
| ●評価: | ||











