No.051〜060
<<バックナンバーインデックスへ
No.060「麻婆豆腐蛋包飯」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年3月1日 |
| ●メーカー: | ●爾富(Hi-Life)※●・・・草冠に來 | |
| ●標準価格: | 55元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | No.054「super麺 麻婆豆腐蓋麺」で紹介した、麺に麻婆豆腐がかかっているやつのオムライスバージョン。 味のほうは、オムライスのおかずに麻婆豆腐を食べている感じで、なんとなく一体感がありません。まずくはないのですが。 |
|
| ●評価: | ||
No.059「お祝い御膳(新春弁当)」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年2月2日 |
| ●メーカー: | 聯華食品工業(股)有限公司 | |
| ●標準価格: | 75元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 旧正月に向けお祝いムードがまったりと漂ってきた台湾、そこでセブンイレブンに登場したのが「お祝い御膳」なるお弁当。 具は、エビフライに鳥のつくね、肉じゃがにホウレンソウのゴマ和えと、清く正しい日本の味。なかなかいけます。最近はセブンイレブンに、日本の味付けを意識したお弁当類が充実しているので、要チェックですね。 |
|
| ●評価: | ||
No.058「[口加][口里]鶏丼飯」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年2月1日 |
| ●メーカー: | 読めませんでした | |
| ●標準価格: | 50元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | カレー丼。 No.020「[口加][口里]鶏肉」と良く似ていますが、別のメーカー製です。パッケージに「食べて満足」と日本語で書いてあります。ルーとライスが分かれていて、温めた後ルーをご飯にかけていただきます。 唐辛子が利いていて、かなりの辛口。食べて満足な味です。 |
|
| ●評価: | ||
No.057「鮮搾 能量奇異果汁 Kiwifruit Juice」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月31日 |
| ●メーカー: | 薇格股イ分有限公司 | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | キウイフルーツのジュース。 量が少なめですが、かなり濃厚な感じのジュース。果実をそのまますりおろしたかのように、どろりとしています。なかなか贅沢な味わい。 |
|
| ●評価: | ||
No.056「紅豆芋圓」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月21日 |
| ●メーカー: | 全家便利商店(ファミリーマート) | |
| ●標準価格: | 25元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 芋団子が入ったお汁粉。レンジで温めていただきます。 具沢山で食べ応えがあるのですが、甘さ控えめでちょっと水っぽく感じられ、芋団子も歯ごたえがちょっと頼りない感じです。冬のデザート。 |
|
| ●評価: | ||
No.055「蘇打餅乾 キャベジンソーダクラッカ」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月20日 |
| ●メーカー: | 喜年來股イ分有限公司 | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | キャベジンという謎の食品が入っているクラッカー。 パッケージを見る限り、キャベジンというのは「キャベツ」のことのようです。原材料表示の部分には「甘藍菜(Cabbaging)」と書かれていて、読んでそのまま日本語で書くと「キャベジン」。確かにキャベジン入りのようです。 味は特に書くことも無いほど普通のクラッカー。ちょっと香ばしさが強く感じられる気がします。 |
|
| ●評価: | ||
No.054「super麺 麻婆豆腐蓋麺」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月19日 |
| ●メーカー: | ●爾富(Hi-Life)※●・・・草冠に來 | |
| ●標準価格: | 55元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 日本人にもお馴染みの四川料理「麻婆豆腐」をかけて食べる麺。マーボー丼ならよく見かけますが、さすがに麺にかけて食べるというのはなんとも・・・ 麺がスパゲティの麺のようで、見た目は豆腐入りミートソーススパゲティといった様子。お味のほうは、マーボー丼のご飯が麺に変わっただけという感じで、特に違和感はありません。でもマーボー丼のほうがいい。 |
|
| ●評価: | ||
No.053「patata 寶[上下][上下]」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月18日 |
| ●メーカー: | 聯華食品 | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 不思議な形のスナック菓子。 味は胡椒の利いたイモといった感じ。歯ごたえはサクサクと軽く、あっという間になくなってしまいます。 |
|
| ●評価: | ||
No.052「鮮果凍 葡萄」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月17日 |
| ●メーカー: | 成偉食品股イ分有限公司 http://trikofoods.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | フルーツゼリー。 「NO.051」のブドウバージョン。みかん同様ブドウの果肉がごろごろ入っています。美味いですよ。 |
|
| ●評価: | ||
No.051「鮮果凍 蜜柑」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2005年1月11日 |
| ●メーカー: | 成偉食品股イ分有限公司 http://trikofoods.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | フルーツゼリー。 みかんがごろごろ入っていて、なかなか美味いです。よく冷やしてどうぞ。 |
|
| ●評価: | ||











