No.001〜010
<<バックナンバーインデックスへ
No.010「小麥草 蘆筍汁」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月27日 |
| ●メーカー: | 統一企業公司 http://www.uni-president.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 15元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 小麦草(?)とアスパラガスを飲みやすく加工したジュース。 味は、甘くして青い野菜系の苦味などを抑えてあり、思ったよりは飲みやすいです。ただ、香りや後味はアスパラガスそのもので、もともとアスパラガス嫌いな人にはオススメできません。もう買いません。 |
|
| ●評価: | ||
No.009「懐石 蟹黄飯[米團]」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月26日 |
| ●メーカー: | FamilyMart | |
| ●標準価格: | 28元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 蟹の味噌と、身をふんだんにつかった贅沢なオニギリ。普通のオニギリと比べても若干高め値段です。 文句なしのとても贅沢な味わい。オススメ。 |
|
| ●評価: | ||
No.008「味味A 軽量級 五目豚骨」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月22日 |
| ●メーカー: | 味丹企業股イ分有限公司 http://www.vedan.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 22元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | ダイエットしてる人におすすめな、総エネルギー量82キロカロリーのカップめん。 お湯を注いで蓋して3分待ったら完成です。 麺は、なんだかトコロテンのような見た目と、もきゅもきゅした食感。スープはアッサリサッパリしてて、なかなかいけます。しかし、具はパッケージの写真とまったくちがいほとんどありません(葱と肉の破片くらい)。 本当に量が少なく、ちょっと物足りない感じは否めません。おにぎり等と一緒にスープ代わりにいただきたい一品。 |
|
| ●評価: | ||
No.007「台糖加塩沙士」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月21日 |
| ●メーカー: | 台湾糖業股イ分有限公司 http://www.taisugar.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | NO.001の黒松沙士と非常によく似ていますが、商品名の「加塩」の文字が非常に気になる一本。し、塩入り? 味は、黒松沙士と同様に限りなく漢方風味。後味に残るわずかな塩気(ほとんどわかりませんが)が、なんとも言えません。これは、もしかしてあれでしょうか。スイカに塩をちょっと付けて食べると、甘みが引き立つというあれでしょうか。・・・というのは冗談として、運動後など汗をたくさんかいたあとには、ちょうどいいのかもしれません。不味いですが。 |
|
| ●評価: | ||
No.006「韓國宗家府泡菜焼肉」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月20日 |
| ●メーカー: | 統一 http://www.7-11.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 22元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾じゃなくて韓国風なキムチと焼肉のオニギリ。海苔には塩がまぶしてあります。 味はいたって普通。そんなに辛くもありません。色は辛そうなんですが・・ |
|
| ●評価: | ||
No.005「維大力」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月19日 |
| ●メーカー: | 南亞食品工業股イ分有限公司 | |
| ●標準価格: | 20元(18元) | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾的汽水「維大力 VITALI」、まぶしいばかりの黄色の炭酸飲料です。ちなみに、この色はビタミンB2の色で、着色料は使っていない、と缶に書いてあります。 味は、オロ○ミンなんとかとか、リボ○タンなんとかとよく似た味です。普通です。 |
|
| ●評価: | ||
No.004「土豆仁牛女乃冰棒」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月18日 |
| ●メーカー: | 義美食品股イ分有限公司 http://www.imeifoods.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | NO.002のアズキバーのピーナッツバージョン。同じくピーナッツぎっしりで確かな食べ応え。味はなんとなく豆腐っぽく甘さも控えめな感じです。 あまり好きじゃない。 |
|
| ●評価: | ||
No.003「茶葉蛋」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月15日 |
| ●メーカー: | 各コンビニ煮付け | |
| ●標準価格: | 7元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾のコンビニでは、一般的なお茶で煮込んだゆで卵。コンビニに入ったときの独特の匂いの元がコレです。殻は茶色(写真左)、中は殻にひびが入ってた部分に濃く色が付いて、なんとなく大理石を思わせる色合い(?)(写真右)です。 味はちょっと変わった風味のゆで卵といった感じです。上の方の一個を取ったので、煮込みが甘いやつだったのかもしれませんが。 |
|
| ●評価: | ||
No.002「紅豆牛女乃冰棒」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月14日 |
| ●メーカー: | 義美食品股イ分有限公司 http://www.imeifoods.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 15元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | いわゆる「アズキバー」。小豆がぎっしり詰まっていて、なかなかの食べ応え。日本で売られているアズキバーよりもクリーミーな味わいです。 普通にオススメ。 |
|
| ●評価: | ||
No.001「黒松沙士」 |
||
![]() |
●掲載日: | 2004年10月12日 |
| ●メーカー: | 黒松股イ分有限公司 http://www.heysong.com.tw/ | |
| ●標準価格: | 20元 | |
| ●購入先: | ||
| ●コメント: | 台湾なら売っていないところは無い台湾のスタンダードな炭酸飲料。さしずめ台湾製コーラといったところ。しかし、コーラとは違い味も香りも果てしなく漢方(?)っぽく、日本人からするとかなりまずい部類の飲み物です。 今では慣れてしまいましたが、最初飲んだときは衝撃的な味でした。台湾旅行の際には、話のタネに飲むことをぜひオススメします。 |
|
| ●評価: | ||
<<前の10件|次の10件>>












